CUBOS DE CRIBADO PARA TODO TIPO DE CRIBADO

Modelo Categoría de tamaño de excavadora recomendado (toneladas, indicativo) Categoría de tamaño de cargadora de ruedas recomendado (toneladas, indicativo) Min - max l/min Bar Volumen ISO (m³) Volumen SAE (m³) Peso (kg) Especificaciones técnicas (pdf)
VPH 3-950 ViperMetal 6-9 - 0,45 0,53 690 Cargar
VPH 2-1500 ViperMetal 7 4 0,6 0,7 650 Cargar
VPH 3-1500 ViperMetal 8-12 4 0,7 0,8 890 Cargar
VPH 4-1500 ViperMetal 14-21 6 1,0 1,1 1350 Cargar
VPH 3-1700 ViperMetal 21 10 2,3 2,5 2250 Cargar
VPH 4-1700 ViperMetal 24-30 12 2,8 3,1 2700 Cargar
VPH 3-2300 ViperMetal 26-35 12 3,5 4,1 2900 Cargar
VPH 4-2300 ViperMetal 30-40 18 3,9 4,5 3300 Cargar
VPV 4-1100 ViperMetal 16-22 - 1,0 1,2 1350 Cargar
VPV 5-1350 ViperMetal 18-24 12 1,3 1,5 1700 Cargar

    Please contact me regarding Vipermetal products.





    Etsitkö käytettyä kauhaa?